(VAT별도)
SQL 독립 서버 | 다이렉트 MS-SQL 클라우드 | DB 호스팅 | |
---|---|---|---|
서비스 구분 | SQL Server 2012 Standard | MS-SQL2012 Server Enterprise | MS-SQL Server 2008/2012 |
전체 서비스 비용 (월기준) |
373,000원 | 65,000원 | 13,000원 |
기본 서비스 비용 | 80,000원 | 65,000원 | 13,000원 |
OS 라이선스 비용 | 23,000원 | - | - |
SQL 라이선스 비용 | 270,000원 | - | - |
제공 용량 | 무제한 | 700MB ~ 4GB | 100MB |
다중 Database여부 | ○ | ○ | X |
서버 운영 인력 여부 | ○ | X | X |
SQL 버전 및 기능 | 스탠다드 제공범위 (보고,분석,리포트 등) |
엔터프라이즈 제공 범위 (Standard 포함한 확장 기능) |
제약적 스탠다드 제공 범위 |
암호화 여부 | X | ○ | X |
※ 위 비교는 당사의 일반적인 저가형 서비스를 기준으로 산정된 비용이며, 서버의 요구되는 사양에 따라 달라질 수 있습니다
MS-SQL 클라우드 상품은 MS-SQL 라이선스 비용을 최소화하고 고객님들의 평균 사용량을 고려한 정액제 요금제로 구성되어 있습니다.
(VAT별도)
MS-SQL 클라우드 (SQL Server 2012 Enterprise) | |||
---|---|---|---|
상품유형 | 워크그룹 | 스탠다드 | 엔터프라이즈 |
메모리 | 700M | 2G | 4G |
Size | 1G | 10G | 20G |
월 이용요금 | 65,000원 | 100,000원 | 180,000원 |
서비스신청 |
![]() |
![]() |
![]() |
요금할인 제도 안내 - 장기 사용자를 위해 마련한 할인 제도입니다. 사용하면 할수록 요금이 저렴해 집니다.
월납 | 6개월납 | 12개월납 | |
---|---|---|---|
설치비 할인 | 0% | 100% | 100% |
사용료 할인 | 0% | 5% | 10% |
※ 요금할인 제도로 할인받은 금액은 약정기간을 준수하셔야 합니다. 만약, 중도 해지할 경우 할인된 금액이 청구됩니다.
월납 | 6개월납 | 12개월납 | |
---|---|---|---|
결제방법 | 신용카드, 자동이체 | 신용카드, 인터넷 계좌이체, 무통장입금 | 신용카드, 인터넷 계좌이체, 무통장입금 |
최초요금 납부일 | 3일/ 10일/ 18일/ 25일 | 3일/ 10일/ 18일/ 25일 | 3일/ 10일/ 18일/ 25일 |
납부방식 | 월 선납 | 6개월 선납 | 12개월 선납 |
월 납부일 | 매월 3일 | ||
세금계산서 발급 | 전자 세금계산서로 발급 (메일로 수신 후 인쇄하여 사용 / 법적 효력동일) |
|
|
|
![]() |