- 도메인은 연납, 선결제로 서비스 비용을 납부하실 수 있습니다.
- 신용카드, 계좌이체를 통한 결제를 이용하실 수 있습니다.
- 충전식 예치금 서비스를 이용하실 수 있습니다.
(VAT별도)
도메인 종류 | 등록비용 |
---|---|
.com | 18,000원/1년 |
.net | 18,000원/1년 |
.org | 18,000원/1년 |
.kr | 18,000원/1년 |
.co.kr | 18,000원/1년 |
.or.kr | 18,000원/1년 |
.ne.kr | 18,000원/1년 |
.pe.kr | 14,000원/1년 |
.한국 | 18,000원/1년 |
(VAT별도)
등록기간 | 서비스 이용료 | 할인율 | |
---|---|---|---|
기본도메인(.pe.kr 제외) | .pe.kr 도메인 | ||
1년 | 18,000 | 14,000 | (할인없음) |
2년 | 33,950 | 26,410 | 5% |
3년 | 48,100 | 37,420 | 10% |
4년 | 60,450 | 47,030 | 15% |
5년 | 71,000 | 55,240 | 20% |
6년 | 85,150 | 66,250 | 20% |
7년 | 99,300 | 77,260 | 20% |
8년 | 113,450 | 88,270 | 20% |
9년 | 127,600 | 99,280 | 20% |
10년 | 141,750 | 110,290 | 20% |
|
|
|
![]() |